Валь-де-Марн департаментінің коммуналары

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Навигацияға өту Іздеуге өту

Төменде Валь-де-Марн департаментінің 47 коммунасы көрсетілген.

Атауы
Французша
атауы
Коды
INSEE
Пошта
индексі
Халқы
Жыл
Ауданы
Аблон-сюр-Сен Ablon-sur-Seine 94001 94480 &&&&&&&&&&&05171.&&&&005171 2006 1,11
Альфорвиль Alfortville 94002 94140 0Қате өрнек: Таныс емес тыныс белгісі « ».0Қате өрнек: Таныс емес тыныс белгісі « »42 743 2006 3,67
Аркей Arcueil 94003 94110 &&&&&&&&&&019129.&&&&0019 129 2006 2,33
Бонней-сюр-Марн Bonneuil-sur-Marne 94011 94380 &&&&&&&&&&016361.&&&&0016 361 2006 5,51
Бри-сюр-Марн Bry-sur-Marne 94015 94360 &&&&&&&&&&014985.&&&&0014 985 2006 3,35
Буасси-Сен-Леже Boissy-Saint-Léger 94004 94470 &&&&&&&&&&016247.&&&&0016 247 2006 8,94
Валантон Valenton 94074 94460 0Қате өрнек: Таныс емес тыныс белгісі « ».0Қате өрнек: Таныс емес тыныс белгісі « »12 105 2006 5,31
Венсенн Vincennes 94080 94300 &&&&&&&&&&047488.&&&&0047 488 2006 1,91
Вилье-сюр-Марн Villiers-sur-Marne 94079 94350 0Қате өрнек: Таныс емес тыныс белгісі « ».0Қате өрнек: Таныс емес тыныс белгісі « »29 369 2006 4,33
Вильжуиф Villejuif 94076 94800 &&&&&&&&&&050571.&&&&0050 571 2006 5,34
Вилькрен Villecresnes 94075 94440 &&&&&&&&&&&09190.&&&&009190 2006 5,62
Вильнев-ле-Руа Villeneuve-le-Roi 94077 94290 &&&&&&&&&&018531.&&&&0018 531 2006 8,4
Вильнев-Сен-Жорж Villeneuve-Saint-Georges 94078 94190 0Қате өрнек: Таныс емес тыныс белгісі « ».0Қате өрнек: Таныс емес тыныс белгісі « »30 450 2006 8,75
Витри-сюр-Сен Vitry-sur-Seine 94081 94400 &&&&&&&&&&082902.&&&&0082 902 2006 11,67
Жантии Gentilly 94037 94250 0Қате өрнек: Таныс емес тыныс белгісі « ».0Қате өрнек: Таныс емес тыныс белгісі « »17 034 2006 1,18
Жуенвиль-ле-Пон Joinville-le-Pont 94042 94340 &&&&&&&&&&017177.&&&&0017 177 2006 2,31
Иври-сюр-Сен Ivry-sur-Seine 94041 94200 &&&&&&&&&&055608.&&&&0055 608 2006 6,10
Кашан Cachan 94016 94230 &&&&&&&&&&027590.&&&&0027 590 2006 2,78
Кретей Créteil 94028 94000 &&&&&&&&&&088939.&&&&0088 939 2006 11,43
Ла-Ке-ан-Бри La Queue-en-Brie 94060 94510 &&&&&&&&&&011388.&&&&0011 388 2006 9,16
Л'Аи-ле-Роз L'Haÿ-les-Roses 94038 94240 &&&&&&&&&&030428.&&&&0030 428 2006 3,8
Ле-Кремлен-Бисетр Le Kremlin-Bicêtre 94043 94270 &&&&&&&&&&025567.&&&&0025 567 2006 1,54
Ле-Перре-сюр-Марн Le Perreux-sur-Marne 94058, 75058 94170 &&&&&&&&&&032067.&&&&0032 067 2006 3,95
Ле-Плесси-Тревиз Le Plessis-Trévise 94059, 75028 94420 &&&&&&&&&&017710.&&&&0017 710 2006 4,32
Лимей-Бреванн Limeil-Brévannes 94044 94450 &&&&&&&&&&018957.&&&&0018 957 2006 6,93
Мандр-ле-Роз Mandres-les-Roses 94047 94520 &&&&&&&&&&&04285.&&&&004285 2006 3,3
Мароль-ан-Бри Marolles-en-Brie 94048 94440 &&&&&&&&&&&05090.&&&&005090 2006 4,59
Мезонз-Альфор Maisons-Alfort 94046 94700 &&&&&&&&&&053233.&&&&0053 233 2006 5,38
Ножан-сюр-Марн Nogent-sur-Marne 94052 94130 &&&&&&&&&&030632.&&&&0030 632 2006 2,86
Нуазо Noiseau 94053 94880 &&&&&&&&&&&04324.&&&&004324 2006 4,49
Орли Orly 94054 94310 &&&&&&&&&&021197.&&&&0021 197 2006 6,69
Ормессон-сюр-Марн Ormesson-sur-Marne 94055 94490 &&&&&&&&&&&09868.&&&&009868 2006 3,41
Периньи Périgny 94056 94520 &&&&&&&&&&&02231.&&&&002231 2006 2,78
Ренжи Rungis 94065 94150 &&&&&&&&&&&05644.&&&&005644 2006 4,2
Сантени Santeny 94070 94440 &&&&&&&&&&&03550.&&&&003550 2006 9,91
Сен-Манде Saint-Mandé 94067 94160 &&&&&&&&&&022211.&&&&0022 211 2006 0,92
Сен-Мор-де-Фоссе Saint-Maur-des-Fossés 94068 94100, 94210 &&&&&&&&&&075214.&&&&0075 214 2006 11,25
Сен-Морис Saint-Maurice 94069 94410 &&&&&&&&&&014547.&&&&0014 547 2006 1,43
Сюси-ан-Бри Sucy-en-Brie 94071 94370 &&&&&&&&&&026261.&&&&0026 261 2006 10,43
Тье Thiais 94073 94320 0Қате өрнек: Таныс емес тыныс белгісі « ».0Қате өрнек: Таныс емес тыныс белгісі « »29 315 2006 6,43
Фонтене-су-Буа Fontenay-sous-Bois 94033 94120 &&&&&&&&&&051727.&&&&0051 727 2006 5,58
Френ Fresnes 94034 94260 &&&&&&&&&&025575.&&&&0025 575 2006 3,58
Шампиньи-сюр-Марн Champigny-sur-Marne 94017 94500 &&&&&&&&&&074863.&&&&0074 863 2006 11,3
Шарантон-ле-Пон Charenton-le-Pont 94018 94220 &&&&&&&&&&028395.&&&&0028 395 2006 1,85
Шевии-Ларю Chevilly-Larue 94021 94550 &&&&&&&&&&018622.&&&&0018 622 2006 4,22
Шеннвьер-сюр-Марн Chennevières-sur-Marne 94019 94430 &&&&&&&&&&017651.&&&&0017 651 2006 5,27
Шуази-ле-Руа Choisy-le-Roi 94022 94600 &&&&&&&&&&036198.&&&&0036 198 2006 5,43