Бүкіләлемдік бокс ассоциациясының чемпиондары

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Навигацияға өту Іздеуге өту

ББА нұсқасы бойынша әлем чемпиондарының тізімі (WBA) чемпиондық атағын Бүкіләлемдік бокс ассоциациясы — ББА (WBA) бойынша жеңіп алған боксшыларды, заңнамалық және хронологиялық Ұлттық бокс ассоциациясының (NBA) ізашарларын біріктіреді. Чемпиондық атағын NBA 1921 ж. бекіткен боксшыларға уақытынан ертерек жеңу күні көрсетілген.

з белгісі чемпионның өкілеттігі кәсіби бокстан оның зейнеткерлікке кетуіне байланысты тоқтатылды дегенді білдіреді. а белгісі чемпиондық титулынан ББА шешімімен айырылғанындығын білдіреді (көбіне Ассоциациясымен бекітілген қарсыласымен жұдырықтасудан бас тартуына байланысты).


Ең аз салмақ (105 фунт., 47.6 кг)

[өңдеу | қайнарын өңдеу]
№ п/п Боксшы Атақтың мерзімі Қорғаулар саны
1 Венесуэла Лео Гамес 10 қаңтар 1988 — 1988з 1
2 Оңтүстік Корея Ким Бон Чжун 16 сәуір 1989 — 2 ақпан 1991 5
3 Оңтүстік Корея Чхве Хи Ён 2 ақпан 1991 — 14 қазан 1992 4
4 Жапония Хидэюки Охаси 14 қазан 1992 — 10 ақпан 1993 0
5 Тайланд Чана Порпаоин 10 ақпан 1993 — 2 желтоқсан 1995 8
6 Никарагуа Росендо Альварес 2 желтоқсан 1995 — 13 қараша 1998 5
7 Мексика Рикардо Лопес 13 қараша 1998 — шілде 1999з 0
8 Тайланд Сонгкрам Порпаоин — Уақытша 30 қаңтар 1999 — шілде 1999з 0
9 Венесуэла Ноэль Арамбулет 9 қазан 1999 — 20 тамыз 2000 1
10 Филиппиндер Хома Гамбоа — Уақытша 4 желтоқсан 1999 — 20 тамыз 2000 2
11 Филиппиндер Хома Гамбоа 20 тамыз 2000 — 6 желтоқсан 2000 0
12 Жапония Кэйтаро Хосино 6 желтоқсан 2000 — 16 сәуір 2001 0
13 Тайланд Чана Порпаоин 16 сәуір 2001 — 25 тамыз 2001 0
14 Жапония Ютака Ниида 25 тамыз 2001 — 19 қазан 2001з 0
15 Жапония Кейтаро Хосино 29 қаңтар 2002 — 29 шілде 2002 0
16 Венесуэла Ноэль Арамбулет (2) 29 шілде 2002 — 2 шілде 2004а 2
17 Венесуэла Хуан Хосе Ландаэта — Уақытша 31 қаңтар 2004 — 2 шілде 2004з 1
19 Жапония Кацунари Такаяма — Уақытша 7 қараша 2006 — қазіргі уақыт 0
20 Жапония Ютака Ниида — Уақытша 7 сәуір 2007 — қазіргі уақыт 0

Бірінші ең жеңіл салмақ (108 фунт., 49 кг)

[өңдеу | қайнарын өңдеу]
№ п/п Боксшы Атақты иелену мерзімі Қорғаулар саны
1 Үлгі:Country data Панама Хайме Риос 23 тамыз 1975 — 2 шілде 1976 1
2 Доминикан Республикасы Хуан-Антонио Гусман 2 шілде 1976 — 10 қазан 1976 0
3 Жапония Ёко Гусикэн 10 қазан 1976 — 8 наурыз 1981 13
4 Мексика Педро Флорес 8 наурыз 1981 — 19 шілде 1981 0
5 Оңтүстік Корея Ким Хван Чжин 19 шілде 1981 — 16 желтоқсан 1981 1
6 Жапония Кацуо Токасики 16 желтоқсан 1981 — 10 шілде 1983 5
7 Мексика Лупе Мадера 10 шілде 1983 — 19 мамыр 1984 1
8 Доминикан Республикасы Франсиско Кирос 19 мамыр 1984 — 29 наурыз 1985 1
9 АҚШ Джой Оливо 29 наурыз 1985 — 8 желтоқсан 1985 1
10 Оңтүстік Корея Ю Мюнг У 8 желтоқсан 1985 — 17 желтоқсан 1991 17
11 Жапония Хироки Иока 17 желтоқсан 1991 — 18 қараша 1992 2
12 Оңтүстік Корея Ю Мюнг У (2) 18 қараша 1992 — 1993з 1
13 Венесуэла Лео Гамес 21 қазан 1993 — 4 ақпан 1995 3
14 Оңтүстік Корея Чхве Хи Ён 4 ақпан 1995 — 13 қаңтар 1996 1
15 Үлгі:Country data Панама Карлос Мурильо 13 қаңтар 1996 — 21 мамыр 1996 1
16 Жапония Кэйдзи Ямагути 21 мамыр 1996 — 3 желтоқсан 1996 1
17 Тайланд Пичитной Ситбангпрашан 3 желтоқсан 1996 — 2000а 5
18 Никарагуа Росендо Альварес 3 наурыз 2001 — 2004з 3
19 Колумбия Бейбис Мендоса — Уақытша 15 қараша 2003 — 29 сәуір 2005 0
20 Үлгі:Country data Панама Роберто Васкес 29 сәуір 2005 — 25 мамыр 2006 3
21 Жапония Коки Камэда 2 тамыз 2006 — 19 қаңтар 2007 1

Супер жеңіл салмақ (112 фунт., 50.8 кг)

[өңдеу | қайнарын өңдеу]
№ п/п Боксшы Атақты иелену мерзімі Қорғаулар саны
1 АҚШ Фидель Ла Барба 22 тамыз 1925 — 22 қазан 1927 1
2 АҚШ Пинки Сильверберг 22 қазан 1927 — 1927а 0
3 Канада Альберт Беленджер 19 желтоқсан 1927 — 6 ақпан 1928 0
4 АҚШ Фрэнк Ди Дженнара 6 ақпан 1928 — 2 наурыз 1929 3
5 Франция Эмиль Пладнер 2 наурыз 1929 — 18 сәуір 1929 3
6 АҚШ Фрэнк Ди Дженнара (2) 18 сәуір 1929 — 26 қазан 1931 9
7 Тунис Виктор Перес 26 қазан 1931 — 31 қазан 1932 0
8 Ұлыбритания Джеки Браун 31 қазан 1932 — 9 қыркүйек 1935 4
9 Ұлыбритания Бэнни Линч 9 қыркүйек 1935 — 29 маусым 1938а 1
10 Ұлыбритания Питер Кейн 22 қыркүйек 1938 — 19 маусым 1943 1
11 Ұлыбритания Джеки Патерсон 19 маусым 1943 — 31 шілде 1947а 1
12 Ұлыбритания Ринти Монаган 23 наурыз 1948 — 30 наурыз 1950з 1
13 Ұлыбритания Терри Ален 25 сәуір 1950 — 1 тамыз 1950 0
14 АҚШ Сальвадор Марино 1 тамыз 1950 — 19 мамыр 1952 1
15 Жапония Ёсио Сираи 19 мамыр 1952 — 26 қараша 1954 4
16 Аргентина Паскуаль Перес 26 қараша 1954 — 16 сәуір 1960 9
17 Тайланд Поне Кингпетч 16 сәуір 1960 — 10 қазан 1962 1
18 Жапония Масахико Харада 10 қазан 1962 — 12 қаңтар 1963 0
19 Тайланд Поне Кингпетч (2) 12 қаңтар 1963 — 18 қыркүйек 1963 0
20 Жапония Хироюки Эбихара 18 қыркүйек 1963 — 23 қаңтар 1964 0
21 Тайланд Поне Кингпетч (3) 23 қаңтар 1964 — 23 сәуір 1965 0
22 Италия Сальваторе Бурруни 23 сәуір 1965 — 19 қараша65а 0
23 Аргентина Орасио Аккавалло 1 наурыз 1966 — 12 тамыз 1967з 3
24 Жапония Хироюки Эбихара (2) 30 наурыз 1969 — 19 қазан 1969 0
25 Филиппиндер Бернабе Вильякампо 19 қазан 1969 — 5 сәуір 1970 0
26 Тайланд Беркрерк Чартванчай 5 сәуір 1970 — 22 қазан 1970 0
27 Жапония Масао Оба 22 қазан 1970 — 1973з 0
28 Тайланд Чарчай Чионой 17 мамыр 1973 — 18 қазан 1974 2
29 Жапония Сусуму Ханагата 18 қазан 1974 — 1 сәуір 1975 0
30 Филиппиндер Эрбито Салаваррия 1 сәуір 1975 — 27 ақпан 1976 1
31 Үлгі:Country data Панама Альфонсо Лопес 27 ақпан 1976 — 2 қазан 1976 1
32 Мексика Гути Эспадас 2 қазан 1976 — 12 тамыз 1978 4
33 Венесуэла Бетулио Гонсалес 12 тамыз 1978 — 17 қараша 1979 3
34 Үлгі:Country data Панама Луис Ибарра 17 қараша 1979 — 17 ақпан 1980 0
35 Оңтүстік Корея Ким Тхэ Сик 17 ақпан 1980 — 13 желтоқсан 1980 1
36 Оңтүстік Африка Республикасы Питер Матебула 13 желтоқсан 1980 — 28 наурыз 1981 0
37 Аргентина Сантос Бениньо Ласьяр 28 наурыз 1981 — 6 маусым 1981 0
38 Үлгі:Country data Панама Луис Ибарра (2) 6 маусым 1981 — 26 қыркүйек 1981 0
39 Мексика Хуан Эррера 26 қыркүйек 1981 — 1 мамыр 1982 1
40 Аргентина Сантос Бениньо Ласьяр (2) 1 мамыр 1982 — 19 шілде 1985з 9
41 Үлгі:Country data Панама Иларио Сапата 5 қазан 1985 — 13 ақпан 1987 5
42 Колумбия Фидель Басса 13 ақпан 1987 — 30 қыркүйек 1989 6
43 Венесуэла Хесус Рохас 30 қыркүйек 1989 — 10 наурыз 1990 0
44 Оңтүстік Корея Ли Юль У 10 наурыз 1990 — 29 шілде 1990 0
45 Жапония Юкихито Тамакума 29 шілде 1990 — 14 наурыз 1991 1
46 Колумбия Элвис Альварес 14 наурыз 1991 — 1 маусым 1991 1
47 Оңтүстік Корея Ким Ён Кан 1 маусым 1991 — 26 қыркүйек 1992 2
48 Венесуэла Акилес Гусман 26 қыркүйек 1992 — 15 желтоқсан 1992 0
49 Венесуэла Дэвид Гриман 15 желтоқсан 1992 — 13 ақпан 1994 2
50 Тайланд Саен-Сор Плоенчит 13 ақпан 1994 — 24 қараша 1996 9
51 Венесуэла Хосе Бонилья 24 қараша 1996 — 29 мамыр 1998 3
52 Аргентина Уго Рафаэль Сото 29 мамыр 1998 — 13 наурыз 1999 0
53 Колумбия Маурисио Пастрана — Уақытша 3 қазан 1998 — 13 наурыз 1999 0
54 Венесуэла Лео Гамес 13 наурыз 1999 — 3 қыркүйек 1999 0
55 Тайланд Сорнпичай Кратингдаенггим 3 қыркүйек 1999 — 5 тамыз 2000 1
56 Пуэрто-Рико Эрик Морель 5 тамыз 2000 — 6 желтоқсан 2003 5
57 Венесуэла Лоренсо Парра 6 желтоқсан 2003 — 19 наурыз 2007 5
58 Үлгі:Country data Панама Роберто Васкес — Уақытша 2 желтоқсан 2006 — 1 шілде 2007 0
59 Жапония Такэфуми Саката 19 наурыз 2007 — 31 желтоқсан 2008 4
60 Тайланд Денкаосан Каовичит 31 желтоқсан 2008 — 7 ақпан 2010 2
61 Жапония Дайки Камэда 7 ақпан 2010 — қазіргі уақыт 2
62 Үлгі:Country data Панама Луис Консепсьон — Уақытша 2 қазан 2010 — қазіргі уақыт 2

Екінші супер жеңіл салмақ (115 фунт., 52.2 кг)

[өңдеу | қайнарын өңдеу]
№ п/п Боксшы Атақты иелену мерзімі Қорғаулар саны
1 Аргентина Густаво Бальяс 12 қыркүйек 1981 — 5 желтоқсан 1981 0
2 Үлгі:Country data Панама Рафаэль Педроса 5 желтоқсан 1981 — 8 сәуір 1982 0
3 Жапония Дзиро Ватанабэ 8 сәуір 1982 — 5 шілде 1984а 6
4 Тайланд Каосай Гэлакси 21 қараша 1984 — 1992з 19
5 Жапония Кацуя Онидзука 10 сәуір 1992 — 18 қыркүйек 1994 5
6 Оңтүстік Корея Ли Хён Чхоль 18 қыркүйек 1994 — 22 шілде 1995 1
7 Венесуэла Алими Гоития 22 шілде 1995 — 24 тамыз 1996 3
8 Тайланд Йоктхай Ситхоар 24 тамыз 1996 — 23 желтоқсан 1997 4
9 Жапония Сатоси Иида 23 желтоқсан 1997 — 23 желтоқсан 1998 2
10 Венесуэла Хесус Рохас 23 желтоқсан 1998 — 31 шілде 1999 1
11 Венесуэла Лео Гамес — Уақытша 29 мамыр 1999 — 31 шілде 1999 0
12 Жапония Хидэки Тодака 31 шілде 1999 — 9 қазан 2000 2
13 Венесуэла Лео Гамес 9 қазан 2000 — 11 наурыз 2001 0
14 Жапония Сёдзи Кобаяси 11 наурыз 2001 — 9 наурыз 2002 1
15 Венесуэла Александр Муньос 9 наурыз 2002 — 3 желтоқсан 2004 3
16 Мексика Мартин Кастильо 3 желтоқсан 2004 — 22 шілде 2006 4
17 Жапония Нобуо Насиро 22 шілде 2006 — 3 мамыр 2007 2
18 Венесуэла Александр Муньос 3 мамыр 2007 — қазіргі уақыт 0

Супер жеңіл салмақ (118 фунт., 53.5 кг)

[өңдеу | қайнарын өңдеу]
№ п/п Боксшы Атақты иелену мерзімі Қорғаулар саны
1 АҚШ Джо Линч 22 желтоқсан 1922 — 21 наурыз 1924 1
2 АҚШ Эйб Голдштейн 21 наурыз 1924 — 19 желтоқсан 1924 4
3 АҚШ Эдди Мартин 19 желтоқсан 1924 — 20 наурыз 1925 2
4 АҚШ Чарли Розенберг 20 наурыз 1925 — 1927з 2
5 АҚШ Бад Тэйлор 24 маусым 1927 — 24 қаңтар 1928з 0
6 Үлгі:Country data Панама Панама Аль Браун 18 маусым 1929 — сәуір 1935а 6
7 Пуэрто-Рико Сиксто Эскобар 7 тамыз 1935 — 26 тамыз 1935 0
8 АҚШ Лу Салика 26 тамыз 1935 — 15 қараша 1935 0
9 Пуэрто-Рико Сиксто Эскобар (2) 15 қараша 1935 — 23 қыркүйек 1937 3
10 АҚШ Гарри Джеффра 23 қыркүйек 1937 — 20 ақпан 1938 0
11 Пуэрто-Рико Сиксто Эскобар (3) 20 ақпан 1938 — 4 қазан 1939з 1
12 АҚШ Джорджи Пэйс 29 қазан 1939 — 24 қыркүйек 1940 0
13 АҚШ Лу Салика (2) 24 қыркүйек 1940 — 7 тамыз 1942 5
14 АҚШ Мануэль Ортис 7 тамыз 1942 — 6 қаңтар 1947 14
15 АҚШ Гарольд Дейд 6 қаңтар 1947 — 11 наурыз 1947 0
16 АҚШ Мануэль Ортис (2) 11 наурыз 1947 — 31 мамыр 1950 4
17 Оңтүстік Африка Республикасы Вик Тауил 31 мамыр 1950 — 15 қараша 1952 3
18 Аустралия Джимми Карразерс 15 қараша 1952 — 2 мамыр 1954з 3
19 Франция Роберт Коэн 19 қыркүйек 1954 — 1955а 0
20 Мексика Рауль Масиас 9 наурыз 1955 — 6 қараша 1957 2
21 Франция Альфонс Халими 6 қараша 1957 — 8 шілде 1959 0
22 Мексика Хосе Бесерра 8 шілде 1959 — 30 тамыз 1960з 2
23 Бразилия Эдер Жофре 18 қараша 1960 — 18 мамыр 1965 8
24 Жапония Масахико Харада 18 мамыр 1965 — 27 ақпан 1968 4
25 Аустралия Лайонел Роуз 27 ақпан 1968 — 22 тамыз 1969 3
26 Мексика Рубен Оливарес 22 тамыз 1969 — 16 қазан 1970 2
27 Мексика Чучо Кастильо 16 қазан 1970 — 2 сәуір 1971 0
28 Мексика Рубен Оливарес (2) 2 сәуір 1971 — 19 наурыз 1972 2
29 Мексика Рафаэль Эррера 19 наурыз 1972 — 29 шілде 1972 0
30 Үлгі:Country data Панама Энрике Пиндер 29 шілде 1972 — 20 қаңтар 1973 0
31 Мексика Ромео Анайя 20 қаңтар 1973 — 3 қараша 1973 2
32 Оңтүстік Африка Республикасы Арнольд Тэйлор 3 қараша 1973 — 3 шілде 1974 0
33 Оңтүстік Корея Хон Су Хван 3 шілде 1974 — 14 наурыз 1975 1
34 Мексика Альфонсо Самора 14 наурыз 1975 — 19 қараша 1977 5
35 Үлгі:Country data Панама Хорхе Лухан 19 қараша 1977 — 29 тамыз 1980 5
36 Пуэрто-Рико Хулиан Солис 29 тамыз 1980 — 14 қараша 1980 0
37 АҚШ Джефф Чандлер 14 қараша 1980 — 7 сәуір 1984 9
38 АҚШ Ричи Сандоваль 7 сәуір 1984 — 10 наурыз 1986 2
39 АҚШ Гэби Канизалес 10 наурыз 1986 — 4 маусым 1986 0
40 Венесуэла Бернардо Пинанго 4 маусым 1986 — 1987з 3
41 Жапония Такуя Мугурума 29 наурыз 1987 — 24 мамыр 1987 0
42 Оңтүстік Корея Пак Чан Ён 24 мамыр 1987 — 4 қазан 1987 0
43 Пуэрто-Рико Вильфредо Васкес 4 қазан 1987 — 9 мамыр 1988 1
44 Тайланд Каокор Гэлакси 9 мамыр 1988 — 14 тамыз 1988 0
45 Оңтүстік Корея Сон Киль Мун 14 тамыз 1988 — 9 шілде 1989 2
46 Тайланд Каокор Гэлакси (2) 9 шілде 1989 — 18 қазан 1989 0
47 Филиппиндер Луисито Эспиноса 18 қазан 1989 — 19 қазан 1991 2
48 Венесуэла Исраэль Контрерас 19 қазан 1991 — 15 наурыз 1992 0
49 АҚШ Эдди Кук 15 наурыз 1992 — 9 қазан 1992 0
50 Колумбия Хорхе Хулио Роха 9 қазан 1992 — 23 қазан 1993 2
51 АҚШ Джуниор Джонс 23 қазан 1993 — 22 сәуір 1994 1
52 АҚШ Джон Майкл Джонсон 22 сәуір 1994 — 16 шілде 1994 0
53 Тайланд Даорунг Чуватана 16 шілде 1994 — 17 қыркүйек 1995 2
54 Тайланд Вирапхол Сахапром 17 қыркүйек 1995 — 28 қаңтар 1996 0
55 Гана Нана Конаду 28 қаңтар 1996 — 27 қазан 1996 0
56 Тайланд Даорунг Чуватана (2) 27 қазан 1996 — 21 маусым 1997 0
57 Гана Нана Конаду (2) 21 маусым 1997 — 5 желтоқсан 1998 1
58 АҚШ Джонни Тапиа 5 желтоқсан 1998 — 26 маусым 1999 0
59 АҚШ Поли Аяла 26 маусым 1999 — 19 сәуір 2002 3
60 Венесуэла Эйди Мойя — Уақытша 16 желтоқсан 2000 — 19 сәуір 2002 1
61 Дания Джонни Бредаль 19 сәуір 2002 — 13 наурыз 2004 3
62 Жапония Хидэки Тодака — Уақытша 4 қазан 2003 — 6 наурыз 2004 0
63 Мексика Хулио Сарате — Уақытша 6 наурыз 2004 — 13 наурыз 2004 0
64 Украина Владимир Сидоренко 26 ақпан 2005 — қазіргі уақыт 3
65 Тайланд Пракорб Удомна — Уақытша 31 тамыз 2005 — 15 шілде 2006 1

Бірінші жартылай жеңіл салмақ (122 фунт., 55.3 кг)

[өңдеу | қайнарын өңдеу]
№ п/п Боксшы Атақты иелену мерзімі Қорғаулар саны
1 Оңтүстік Корея Хон Су Хван 26 қаңтар 1977 — 7 мамыр 1978 1
2 Колумбия Рикардо Кардона 7 мамыр 1978 — 4 мамыр 1980 5
3 АҚШ Лео Рэндолф 4 мамыр 1980 — 9 тамыз 1980 0
4 Аргентина Серхио Виктор Пальма 9 тамыз 1980 — 12 маусым 1982 5
5 Доминикан Республикасы Лео Крус 12 маусым 1982 — 22 ақпан 1984 3
6 Италия Лорис Стекка 22 ақпан 1984 — 26 мамыр 1984 0
7 Пуэрто-Рико Виктор Кайехас 26 мамыр 1984 — 1986з 2
8 АҚШ Луи Эспиноса 11 қаңтар 1987 — 28 қараша 1987 2
9 Доминикан Республикасы Хулио Гервасио 28 қараша 1987 — 27 ақпан 1988 0
10 Венесуэла Бернардо Пинанго 27 ақпан 1988 — 28 мамыр 1988 0
11 Мексика Хуан Хосе Эстрада 28 мамыр 1988 — 11 қараша 1989 3
12 Филиппиндер Хесус Салуд 11 қараша 1989 — 1990з 0
13 Колумбия Луис Энрике Мендоса 11 қыркүйек 1990 — 7 қазан 1991 5
14 Мексика Рауль Перес 7 қазан 1991 — 27 наурыз 1992 0
15 Пуэрто-Рико Вильфредо Васкес 27 наурыз 1992 — 13 мамыр 1995 9
16 Венесуэла Антонио Серменьо 13 мамыр 1995 — 1997з 7
17 Мексика Энрике Санчес 8 ақпан 1998 — 12 желтоқсан 1998 0
18 Венесуэла Карлос Баррето — Уақытша 3 қазан 1998 — 12 желтоқсан 1998 0
19 Мексика Нестор Гарса 12 желтоқсан 1998 — 4 наурыз 2000 2
20 Венесуэла Антонио Серменьо — Уақытша 10 қазан 1999 — 4 наурыз 2000 0
21 АҚШ Кларенс Адамс 4 наурыз 2000 — 2001а 3
22 Венесуэла Йобер Ортега — Уақытша 23 қараша 2000 — 2001з 0
23 Венесуэла Йобер Ортега 17 қараша 2001 — 21 ақпан 2002 0
24 Тайланд Йоддамронг Ситйодтонг 21 ақпан 2002 — 18 мамыр 2002 0
25 Жапония Осаму Сато 18 мамыр 2002 — 9 қазан 2002 0
26 Франция Салим Меджкун 9 қазан 2002 — 4 шілде 2003 1
27 Франция Махьяр Моншипур 4 шілде 2003 — 18 наурыз 2006 5
28 Үлгі:Country data Панама Селестин Кабальеро — Уақытша 15 қазан 2005 — 18 наурыз 2006 1
29 Тайланд Сомсак Ситчатчавал 18 наурыз 2006 — 4 қазан 2006 0
30 Үлгі:Country data Панама Селестин Кабальеро 4 қазан 2006 — қазіргі уақыт 0

Жартылай жеңіл салмақ (126 фунт., 57.2 кг)

[өңдеу | қайнарын өңдеу]
№ п/п Боксшы Атақты иелену мерзімі Қорғаулар саны
1 АҚШ Бенни Басс 12 қыркүйек 1927 — 10 ақпан 1928 0
2 АҚШ Тони Канцонери 10 ақпан 1928 — 28 қыркүйек 1928 0
3 АҚШ Андре Рутис 28 қыркүйек 1928 — 23 қыркүйек 1929 1
4 АҚШ Бэттлинг Батталино 23 қыркүйек 1929 — 27 қаңтар 1932з 0
5 АҚШ Томми Пол 26 мамыр 1932 — 13 қаңтар 1933 0
6 АҚШ Фредди Миллер 13 қаңтар 1933 — 11 мамыр 1936 12
7 АҚШ Пити Саррон 11 мамыр 1936 — 29 қазан 1937 2
8 АҚШ Генри Армстронг 29 қазан 1937 — 1937з 0
9 АҚШ Джой Арчибальд 18 сәуір 1939 — сәуір 1940а 0
10 АҚШ Пити Скальцо 15 мамыр 1940 — 1 шілде 1941 2
11 АҚШ Ричи Лемос 1 шілде 1941 — 18 қараша 1941 0
12 АҚШ Джеки Уилсон 18 қараша 1941 — 18 қаңтар 1943 1
13 Канада Джеки Каллура 18 қаңтар 1943 — 16 тамыз 1943 1
13 АҚШ Фил Терранова 16 тамыз 1943 — 10 наурыз 1944 1
14 АҚШ Сэл Бартоло 10 наурыз 1944 — 7 маусым 1946 3
15 АҚШ Уилли Пеп 7 маусым 1946 — 29 қазан 1948 2
16 АҚШ Сэнди Саддлер 29 қазан 1948 — 11 ақпан 1949 2
17 АҚШ Уилли Пеп (2) 11 ақпан 1949 — 8 қыркүйек 1950 3
18 АҚШ Сэнди Саддлер (2) 8 қыркүйек 1950 — 1953з 1
19 АҚШ Томми Коллинс — Уақытша 25 тамыз 1952 — 1953з 0
20 АҚШ Сэнди Саддлер (3) 25 ақпан 1955 — 1956з 1
21 Куба Ультиминио Рамос 21 наурыз 1963 — 26 қыркүйек 1964 3
22 Мексика Висенте Сальдивар 26 қыркүйек 1964 — 1967з 7
23 АҚШ Рауль Рохас 28 наурыз 1968 — 27 қыркүйек 1968 0
24 Жапония Сёдзо Саидзё 27 қыркүйек 1968 — 2 қыркүйек 1971 5
25 Венесуэла Антонио Гомес 2 қыркүйек 1971 — 19 тамыз 1972 1
25 Үлгі:Country data Панама Эрнесто Марсель 19 тамыз 1972 — 16 ақпан 1974з 4
26 Мексика Рубен Оливарес 9 шілде 1974 — 23 қараша 1974 0
27 Никарагуа Алексис Аргуэльо 23 қараша 1974 — 1976з 4
28 Үлгі:Country data Панама Рафаэль Ортега 15 қаңтар 1977 — 17 желтоқсан 1977 1
29 Испания Сесилио Ластра 17 желтоқсан 1977 — 15 сәуір 1978 0
30 Үлгі:Country data Панама Эусебио Пендоса 15 сәуір 1978 — 8 маусым 1985 19
31 Ұлыбритания Барри МакГиган 8 маусым 1985 — 23 маусым 1986 2
32 АҚШ Стив Крус 23 маусым 1986 — 6 наурыз 1987 0
33 Венесуэла Антонио Эспаррагоса 6 наурыз 1987 — 30 наурыз 1991 7
34 Оңтүстік Корея Пак Ён Кён 30 наурыз 1991 — 4 желтоқсан 1993 8
35 Венесуэла Элой Рохас 4 желтоқсан 1993 — 18 мамыр 1996 6
36 Пуэрто-Рико Вильфредо Васкес 18 мамыр 1996 — 1997а 4
37 АҚШ Фредди Норвуд 3 сәуір 1998 — 1998з 2
38 Венесуэла Антонио Серменьо 3 қазан 1998 — 29 мамыр 1999 1
39 АҚШ Фредди Норвуд (2) 29 мамыр 1999 — 9 қыркүйек 2000 3
40 АҚШ Деррик Гейнер 9 қыркүйек 2000 — 1 қараша 2003 3
41 Индонезия Крис Джон — Уақытша 26 қыркүйек 2003 — 1 қараша 2003 0
42 Мексика Хуан Мануэль Маркес 1 қараша 2003 — 4 наурыз 2006 2
43 Индонезия Крис Джон 4 наурыз 2006 — қазіргі уақыт 1

Бірінші жеңіл (130 фунт., 59 кг)

[өңдеу | қайнарын өңдеу]
№ п/п Боксшы Атақты иелену мерзімі Қорғаулар саны
1 АҚШ Джони Данди 18 қараша 1921 — 30 мамыр 1923 4
2 АҚШ Джек Бернстайн 30 мамыр 1923 — 17 желтоқсан 1923 1
3 АҚШ Джони Данди (2) 17 желтоқсан 1923 — 20 маусым 1924 0
4 АҚШ Стив Салливан 20 маусым 1924 — 15 желтоқсан 1924 2
5 АҚШ Майк Баллерино 15 желтоқсан 1924 — 2 желтоқсан 1925 3
6 АҚШ Тод Морган 2 желтоқсан 1925 — 20 желтоқсан 1929 12
7 АҚШ Бенни Басс 20 желтоқсан 1929 — 15 шілде 1931 1
8 Куба Элихио Сардиньяс 15 шілде 1931 — қыркүйек 1932 (title discontinued) 4
9 АҚШ Гарольд Гомес 20 шілде 1959 — 16 наурыз 1960 4
10 Филиппиндер Габриэль Элорде 16 наурыз 1960 — 15 маусым 1967 10
11 Жапония Ёсиаки Нумата 15 маусым 1967 — 14 желтоқсан 1967 0
12 Жапония Хироси Кобаяси 14 желтоқсан 1967 — 29 шілде 1971 6
13 Венесуэла Альфредо Маркано 29 шілде 1971 — 25 сәуір 1972 1
14 Филиппиндер Бен Вильяфлор 25 сәуір 1972 — 12 наурыз 1973 1
15 Жапония Куниаки Сибата 12 наурыз 1973 — 17 қазан 1973 1
16 Филиппиндер Бен Вильяфлор (2) 17 қазан 1973 — 16 қазан 1976 5
17 Пуэрто-Рико Самуэль Серрано 16 қазан 1976 — 2 тамыз 1980 10
18 Жапония Ясуцунэ Уэхара 2 тамыз 1980 — 9 сәуір 1981 1
19 Пуэрто-Рико Самуэль Серрано (2) 9 сәуір 1981 — 19 қаңтар 1983 3
20 АҚШ Роджер Мэйуэзер 19 қаңтар 1983 — 26 ақпан 1984 2
21 АҚШ Роки Локкридж 26 ақпан 1984 — 19 мамыр 1985 2
22 Пуэрто-Рико Вильфредо Гомес 19 мамыр 1985 — 24 мамыр 1986 0
23 Үлгі:Country data Панама Альфредо Лайне 24 мамыр 1986 — 27 қыркүйек 1986 0
24 Оңтүстік Африка Республикасы Брайан Митчелл 27 қыркүйек 1986 — 1991а 11
25 АҚШ Джой Гамаше 28 маусым 1991 — 1991з 0
26 АҚШ Хенаро Эрнандес 28 маусым 1991 — сәуір 1995з 8
27 Оңтүстік Корея Чхве Ён Су 21 қазан 1995 — 5 қыркүйек 1998 7
28 Жапония Таканори Хатакэяма 5 қыркүйек 1998 — 31 қазан 1999 1
29 Мексика Антонио Эрнандес — Уақытша 20 ақпан 1998 — 19 маусым 1999 0
30 Куба Хоэль Касамайор — Уақытша 19 маусым 1999 — 27 маусым 1999 0
31 Моңғолия Лаква Сим 27 маусым 1999 — 31 қазан 1999 0
32 Оңтүстік Корея Пэк Ён Квон 31 қазан 1999 — 21 мамыр 2000 0
33 Куба Хоэль Касамайор — Уақытша 20 қараша 1999 — 21 мамыр 2000 0
34 Куба Хоэль Касамайор (2) 21 мамыр 2000 — 12 қаңтар 2002 4
35 Бразилия Акелино Фрайтас — Super 12 қаңтар 2002 — 9 тамыз 2003 3
36 Тайланд Йодсанан Сор Нантачай 13 сәуір 2002 — 30 сәуір 2005 0
37 Үлгі:Country data Панама Висенте Москера 30 сәуір 2005 — 5 тамыз 2006 1
38 Венесуэла Эдвин Валеро 5 тамыз 2006 — қазіргі уақыт 1

Жеңіл салмақ (135 фунт., 61.2 кг)

[өңдеу | қайнарын өңдеу]
№ п/п Боксшы Атақты иелену мерзімі Қорғаулар саны
1 АҚШ Бенни Леонард 18 мамыр 1917 — 15 қаңтар 1925з 9
2 АҚШ Джими Гудрич 13 шілде 1925 — 7 желтоқсан 1925 0
3 АҚШ Роки Канзас 7 желтоқсан 1925 — 3 шілде 1926 1
